A saisir ! Programme immobilier neuf
RUNGIS (94)
immobilier neuf livrable 2023
Les résidences « Les Nouveaux Jardins» visent un haut niveau de sobriété et de performance énergique avec la Réglementation Thermique RT 2012 -20% 4, la certification NF logement HQE 8 étoiles-niveau excellent (Haute Qualité Environnementale) et en maximisant l'ensoleillement des façades. En effet, les emplacements et orientations des bâtiments ont été méticuleusement étudiés pour que chaque logement recoive la lumière naturelle directe
Découvrez un ensemble de 5 résidences à taille humaine de 5 à 38 logements, conçues pour que vous puissiez créer votre propre art de vivre dans un environnement naturel et confortable.
Ce programme propose des maisons individuelles !
4 pièces à partir de 90.11m²5 pièces à partir de 101.2m²Fiche technique
Surface minimum | 40.6m² |
Fiscalités | Loi Pinel Prêt à taux zéro (PTZ+) |
Ville | 94150 Rungis |
Secteur | MONTJEAN |
Date de livraison | 2023 |
Types de logement | Du T2 au T5 |
Prix | à partir de 275 000 €* |
Appartements en vente sur ce programme
Type | Etage | Surface | Balcon/Terrasse ou Jardin | Prix indicatif* | |
---|---|---|---|---|---|
2 pièce(s) | RDC | 48.09 m² | 0 m² | 296 000 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | RDC | 45.77 m² | 0 m² | 275 000 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 66.44 m² | 0 m² | 371 000 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | RDC | 66.9 m² | 0 m² | 345 000 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | RDC | 66.54 m² | 0 m² | 361 000 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | RDC | 62.48 m² | 0 m² | 330 000 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | RDC | 63.07 m² | 0 m² | 355 000 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | RDC | 63.77 m² | 0 m² | 345 000 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | RDC | 63.48 m² | 0 m² | 351 000 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 90.11 m² | 0 m² | 483 000 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 93.21 m² | 0 m² | 533 000 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 90.11 m² | 0 m² | 483 000 € | Détails |
5 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | RDC | 103.81 m² | 0 m² | 578 000 € | Détails |
5 pièce(s) | RDC | 103.44 m² | 0 m² | 560 000 € | Détails |
5 pièce(s) | RDC | 101.2 m² | 0 m² | 575 000 € | Détails |
5 pièce(s) | RDC | 101.2 m² | 0 m² | 574 000 € | Détails |
*Prix TTC donnés à titre indicatif
En savoir plus sur ce programme
Le secteur MONTJEAN à Rungis
Impact Energétique du programme
Très économe
Ce logement
≤50A
51 à 90B
91 à 150C
151 à 230D
231 à 330E
331 à 450F
451 à 590G
591 à 750H
>751I
B
kWh/m2.an
kWh/m2.an
Très énergivore
Faible émission des GES
Ce logement
≤5A
6 à 10B
11 à 20C
21 à 35D
36 à 55E
56 à 80F
81 à 110G
111 à 145H
>145I
B
KgeqCO2/m2.an
KgeqCO2/m2.an
Forte émission des GES