A saisir ! Programme immobilier neuf
GAGNY (93)
immobilier neuf TVA réduite quartier Proche Centre Ville
Seulement à 15 km de Paris, cette nouvelle réalisation se trouve dans un quartier pavillonnaire, idéal pour un quotidien mêlé de sérénité et praticité.
La résidence en forme de « T » s’ouvre sur 3 côtés vers le soleil pour offrir aux habitants une lumière que rien ne vient contester. La façade séduit d’emblée par son équilibre, une certaine rigueur contrebalancée par des éléments soigneusement choisis : modénatures, corniches, encadrements. Intimiste, cette résidence propose des appartements du studio au 4 pièces, propre à satisfaire toutes les envies, toutes les exigences.
Fiche technique
Surface minimum | 33.06m² |
Fiscalités | Loi Pinel Prêt à taux zéro (PTZ+) TVA réduite |
Ville | 93220 Gagny |
Secteur | Proche Centre Ville |
Date de livraison | 2023 |
Types de logement | Du T3 au T4 |
Prix | à partir de 303 696 €* |
Appartements en vente sur ce programme
Type | Etage | Surface | Balcon/Terrasse ou Jardin | Prix indicatif* | |
---|---|---|---|---|---|
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | RDC | 42.16 m² | 0 m² | 223 000 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 61.44 m² | 0 m² | 301 421 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 61.44 m² | 0 m² | 303 696 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | RDC | 61.44 m² | 0 m² | 305 971 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 71.44 m² | 0 m² | 357 168 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 62.66 m² | 0 m² | 335 545 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 87.99 m² | 0 m² | 429 952 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 66.7 m² | 0 m² | 340 094 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 83.88 m² | 0 m² | 408 341 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 82.75 m² | 0 m² | 402 654 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 86.99 m² | 0 m² | 425 402 € | Détails |
*Prix TTC donnés à titre indicatif
En savoir plus sur ce programme
Le secteur Proche Centre Ville à Gagny
Impact Energétique du programme
Très économe
Ce logement
≤50A
51 à 90B
91 à 150C
151 à 230D
231 à 330E
331 à 450F
451 à 590G
591 à 750H
>751I
B
kWh/m2.an
kWh/m2.an
Très énergivore
Faible émission des GES
Ce logement
≤5A
6 à 10B
11 à 20C
21 à 35D
36 à 55E
56 à 80F
81 à 110G
111 à 145H
>145I
B
KgeqCO2/m2.an
KgeqCO2/m2.an
Forte émission des GES