Vente Programme immobilier neuf
VENISSIEUX (69)
Achat programme neuf quartier Parilly
MC&A Patrimoine vous propose cette toute nouvelle résidence familliale à deux pas du Métro Parilly, du parc de Parilly et de Lyon 8ème.
Composé de seulement 28 Logements, du T1 au T5, tout les appartements bénéficie de belles prestations ainsi que de grands volumes facilements aménageables.
Venez profiter de cet emplacement de premier choix pour investir ou habiter notament dans le très beau T5 attique avec ses 64 m² de terrasse.
Accès au centre de Lyon en Quelques minutes via les transports ou le périphérique Laurent Bonnevay, ecoles collège et Lycée à proximités ainsi que tout les commerces de proximités et grandes surfaces. Un garage box simple ou double en sous sol est prévue pour chaque appartement.
Parc pour enfants, loisirs sportifs, vous pourrez profiter de la proximité avec le parc afin de profiter de ses grands espaces de verdure en périphérie de la Métropole de Lyon.
Fiche technique
Surface minimum | 31m² |
Fiscalités | Loi Pinel Prêt à taux zéro (PTZ+) |
Ville | 69200 Venissieux |
Secteur | Parilly |
Date de livraison | 2024 |
Types de logement | Du studio au T5 |
Prix | à partir de 197 000 €* |
Appartements en vente sur ce programme
Type | Etage | Surface | Balcon/Terrasse ou Jardin | Prix indicatif* | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce(s) | 3 | 72 m² | 0 m² | 398 000 € | Détails |
1 pièce(s) | RDC | 33 m² | 0 m² | 205 000 € | Détails |
1 pièce(s) | RDC | 33 m² | 0 m² | 197 000 € | Détails |
1 pièce(s) | RDC | 31 m² | 0 m² | 199 000 € | Détails |
2 pièce(s) | RDC | 45 m² | 0 m² | 246 000 € | Détails |
2 pièce(s) | RDC | 43 m² | 0 m² | 257 000 € | Détails |
2 pièce(s) | RDC | 41 m² | 0 m² | 253 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 1 | 39 m² | 0 m² | 256 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 2 | 39 m² | 0 m² | 256 000 € | Détails |
2 pièce(s) | RDC | 45 m² | 0 m² | 239 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 64 m² | 0 m² | 306 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 62 m² | 0 m² | 303 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 62 m² | 0 m² | 305 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 66 m² | 0 m² | 315 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 63 m² | 0 m² | 304 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 63 m² | 0 m² | 312 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 63 m² | 0 m² | 308 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 63 m² | 0 m² | 303 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 66 m² | 0 m² | 309 000 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 61 m² | 0 m² | 293 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 62 m² | 0 m² | 291 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 3 | 61 m² | 0 m² | 346 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 3 | 63 m² | 0 m² | 367 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 64 m² | 0 m² | 312 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 62 m² | 0 m² | 293 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 2 | 82 m² | 0 m² | 379 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 1 | 82 m² | 0 m² | 375 000 € | Détails |
5 pièce(s) | 3 | 97 m² | 0 m² | 549 000 € | Détails |
En savoir plus sur ce programme
Le secteur Parilly à Venissieux
Impact Energétique du programme
kWh/m2.an
KgeqCO2/m2.an