A saisir ! Programme immobilier neuf

VAULX EN VELIN (69)

Achat immobilier prestige Vaulx en Velin Prêt à taux zéro (PTZ+) livrable 2025

Nouvelle résidence à l'arcitecture contemporaine sur le secteur de Vaulx en Valein village. Situé à quelques mètres des écoles et des transport "C8", cette nouvelle résidence offre des appartements du T2 au T4 avec de très belles terrasses jusqu'à 75 m² aux derniers étages.

Les appartements possèdent de généreux volumes et permettent en grande partie à la lumière naturelle d'être présente dans les pièces de vie.

Garages box ou parkings en rdc sous bâtiments et accessible via des portes motorisés et sécurisés.

L'ensemble de la résidence est totalement clôturé et accessible uniquement avec des badges vigik et vidéophone.

Fiche technique

Surface minimum 41m²
Fiscalités Loi Pinel
Prêt à taux zéro (PTZ+)
Ville 69120 Vaulx en Velin
Secteur Village
Date de livraison 2025
Types de logement Du T2 au T4
Prix à partir de 184 500 €*

Appartements en vente sur ce programme

TypeEtageSurfaceBalcon/Terrasse ou JardinPrix indicatif*
Détail
2 pièce(s)142 m²5 m²184 500 €Détails
2 pièce(s)141 m²5 m²184 500 €Détails
2 pièce(s)448 m²30 m²237 000 €Détails
2 pièce(s)442 m²59 m²223 000 €Détails
2 pièce(s)442 m²59 m²223 000 €Détails
2 pièce(s)345 m²5 m²204 000 €Détails
2 pièce(s)245 m²5 m²202 000 €Détails
2 pièce(s)145 m²5 m²200 000 €Détails
2 pièce(s)142 m²5 m²188 000 €Détails
2 pièce(s)341 m²6 m²187 000 €Détails
2 pièce(s)341 m²6 m²187 000 €Détails
2 pièce(s)342 m²6 m²187 000 €Détails
2 pièce(s)342 m²6 m²187 000 €Détails
2 pièce(s)242 m²6 m²186 000 €Détails
2 pièce(s)241 m²6 m²185 000 €Détails
2 pièce(s)242 m²6 m²185 000 €Détails
2 pièce(s)241 m²6 m²184 500 €Détails
3 pièce(s)368 m²20 m²277 800 €Détails
3 pièce(s)163 m²20 m²246 500 €Détails
3 pièce(s)363 m²10 m²242 400 €Détails
3 pièce(s)365 m²6 m²242 400 €Détails
3 pièce(s)263 m²10 m²244 400 €Détails
3 pièce(s)265 m²6 m²240 400 €Détails
3 pièce(s)265 m²6 m²238 000 €Détails
3 pièce(s)365 m²6 m²242 400 €Détails
3 pièce(s)163 m²5 m²230 300 €Détails
4 pièce(s)489 m²70 m²362 600 €Détails
4 pièce(s)485 m²75 m²333 000 €Détails
4 pièce(s)188 m²5 m²286 900 €Détails
4 pièce(s)386 m²5 m²281 800 €Détails
4 pièce(s)288 m²5 m²279 800 €Détails
4 pièce(s)179 m²14 m²275 800 €Détails
4 pièce(s)179 m²14 m²275 800 €Détails
4 pièce(s)379 m²10 m²274 000 €Détails
4 pièce(s)380 m²6 m²266 700 €Détails
4 pièce(s)279 m²10 m²266 700 €Détails
4 pièce(s)380 m²6 m²264 700 €Détails
4 pièce(s)280 m²6 m²263 700 €Détails
4 pièce(s)180 m²6 m²261 600 €Détails
4 pièce(s)180 m²6 m²257 600 €Détails
*Prix TTC donnés à titre indicatif

En savoir plus sur ce programme

Votre projet :

Votre Message

Les informations recueillies à partir de ce formulaire sont transmises par email à nos conseillers qui utiliseront ces données pour vous recontacter dans le cadre de votre demande. Les champs obligatoires sont signalés par des *. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données vous concernant que vous pouvez exercer en nous contactant par courrier à : MC&A 1 chemin du Torey 69340 Francheville. Politique de protection des données personnelles

Contact Agence :

Adresse : MCA Patrimoine - 28 AVENUE DE LA TABLE DE PIERRE - 69340 FRANCHEVILLE
Téléphone : 04 78 14 03 90
Email : contact@mca-invest.com

Le secteur Village à Vaulx en Velin

Impact Energétique du programme

Très économe
Ce logement
≤50A
51 à 90B
91 à 150C
151 à 230D
231 à 330E
331 à 450F
451 à 590G
591 à 750H
>751I
B
kWh/m2.an
Très énergivore
 
Faible émission des GES
Ce logement
≤5A
6 à 10B
11 à 20C
21 à 35D
36 à 55E
56 à 80F
81 à 110G
111 à 145H
>145I
B
KgeqCO2/m2.an
Forte émission des GES