Nouveau ! Programme immobilier neuf
TASSIN LA DEMI LUNE (69)
A saisir ! programme neuf Loi Pinel livrable 2023
Joli programme de rénovation d'immeuble sur Tassin la Demi-Lune sur la route de Paris.
A saisir : Appartement(s) duplex
2 pièces à partir de 48.67m² avec terrasse jusqu'à 30m²Fiche technique
Surface minimum | 21.08m² |
Fiscalités | Loi Pinel |
Ville | 69160 Tassin la Demi Lune |
Secteur | Proche Valvert |
Date de livraison | 2023 |
Types de logement | Du studio au T2 |
Prix | à partir de 147 600 €* |
Appartements en vente sur ce programme
Type | Etage | Surface | Balcon/Terrasse ou Jardin | Prix indicatif* | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce(s) | RDC | 23.99 m² | 0 m² | 156 000 € | Détails |
1 pièce(s) | 2 | 23.58 m² | 0 m² | 167 000 € | Détails |
1 pièce(s) | 1 | 23.67 m² | 16 m² | 176 000 € | Détails |
1 pièce(s) | 1 | 21.08 m² | 9 m² | 154 000 € | Détails |
1 pièce(s) | 1 | 26.26 m² | 19 m² | 194 000 € | Détails |
1 pièce(s) | 1 | 22.03 m² | 0 m² | 147 600 € | Détails |
1 pièce(s) | RDC | 22.85 m² | 41 m² | 166 000 € | Détails |
1 pièce(s) | 2 | 27.95 m² | 0 m² | 197 000 € | Détails |
2 pièce(s) | RDC | 49.04 m² | 25 m² | 355 000 € | Détails |
2 pièce(s) | RDC | 48.67 m² | 22 m² | 353 000 € | Détails |
2 pièce(s) | RDC | 49.04 m² | 22 m² | 355 000 € | Détails |
2 pièce(s) | RDC | 59.31 m² | 30 m² | 425 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 2 | 32.42 m² | 0 m² | 229 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 1 | 30.52 m² | 0 m² | 215 200 € | Détails |
2 pièce(s) | 1 | 34.89 m² | 38 m² | 254 000 € | Détails |
2 pièce(s) | RDC | 33.18 m² | 74 m² | 241 000 € | Détails |
2 pièce(s) | RDC | 36.74 m² | 6 m² | 265 500 € | Détails |
2 pièce(s) | RDC | 31.17 m² | 0 m² | 203 000 € | Détails |
*Prix TTC donnés à titre indicatif
En savoir plus sur ce programme
Le secteur Proche Valvert à Tassin la Demi Lune
Impact Energétique du programme
Très économe
Ce logement
≤50A
51 à 90B
91 à 150C
151 à 230D
231 à 330E
331 à 450F
451 à 590G
591 à 750H
>751I
B
kWh/m2.an
kWh/m2.an
Très énergivore
Faible émission des GES
Ce logement
≤5A
6 à 10B
11 à 20C
21 à 35D
36 à 55E
56 à 80F
81 à 110G
111 à 145H
>145I
B
KgeqCO2/m2.an
KgeqCO2/m2.an
Forte émission des GES