A saisir ! Programme immobilier neuf
TASSIN LA DEMI LUNE (69)
A saisir ! programme neuf Prêt à taux zéro (PTZ+)
Programme immobilier neuf sur la commune de Tassin-la-Demi-Lune, commune prisée à seulement quelques minutes de Lyon ou tout est à proximité : arrêt de bus de Gaulle pont SNCF au pied de la résidence, accès A6 en 6 minutes, Bellecour à 12 minutes, LE PHARE à 7 minutes à pieds ...
La résidence vous propose 60 logements du studio au 5 pièces, construits autour d'un ilot végétal avec de belles prestations : Terrasse commune, parquet en chêne contrecollé dans les chambres, carrelage grand format en grès émaillé dans les pièces de vie, faïence toute hauteur, porte d'entrée anti-effraction serrure 3 points, ...
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur ce programme éligible à l'investissement Pinel.
A saisir : Appartement(s) duplex
4 pièces à partir de 88.1m² avec terrasse jusqu'à 58m²5 pièces à partir de 128.6m² avec terrasse jusqu'à 98m²Fiche technique
Surface minimum | 33.15m² |
Fiscalités | Loi Pinel Prêt à taux zéro (PTZ+) |
Ville | 69160 Tassin la Demi Lune |
Secteur | Etoile d'Alaï |
Date de livraison | 2024 |
Types de logement | Du studio au T5 |
Prix | à partir de 232 000 €* |
Appartements en vente sur ce programme
Type | Etage | Surface | Balcon/Terrasse ou Jardin | Prix indicatif* | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce(s) | RDC | 33.5 m² | 7 m² | 232 000 € | Détails |
1 pièce(s) | 1 | 33.2 m² | 5 m² | 240 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 2 | 47.8 m² | 5 m² | 327 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 1 | 47.7 m² | 5 m² | 322 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 1 | 43.25 m² | 8 m² | 299 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 2 | 52.75 m² | 8 m² | 331 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 1 | 43.55 m² | 0 m² | 303 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 1 | 52.8 m² | 9 m² | 327 000 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 74.2 m² | 14 m² | 449 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 71.1 m² | 12 m² | 443 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 64.3 m² | 11 m² | 387 000 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 59 m² | 78 m² | 387 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 3 | 65.15 m² | 22 m² | 563 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 69.75 m² | 8 m² | 393 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 3 | 76.5 m² | 75 m² | 603 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 65.6 m² | 8 m² | 425 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 71.15 m² | 8 m² | 429 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 65.75 m² | 8 m² | 419 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 71.15 m² | 7 m² | 423 000 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 65.5 m² | 36 m² | 419 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 74 m² | 13 m² | 447 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 64.3 m² | 11 m² | 391 000 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 65.05 m² | 40 m² | 412 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 74.35 m² | 15 m² | 443 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 2 | 88.1 m² | 58 m² | 673 000 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 94.75 m² | 129 m² | 601 000 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 83.45 m² | 95 m² | 498 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 2 | 83.5 m² | 10 m² | 517 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 1 | 83.6 m² | 10 m² | 507 000 € | Détails |
5 pièce(s) | 2 | 128.6 m² | 98 m² | 953 000 € | Détails |
*Prix TTC donnés à titre indicatif
En savoir plus sur ce programme
Le secteur Etoile d'Alaï à Tassin la Demi Lune
Impact Energétique du programme
Très économe
Ce logement
≤50A
51 à 90B
91 à 150C
151 à 230D
231 à 330E
331 à 450F
451 à 590G
591 à 750H
>751I
B
kWh/m2.an
kWh/m2.an
Très énergivore
Faible émission des GES
Ce logement
≤5A
6 à 10B
11 à 20C
21 à 35D
36 à 55E
56 à 80F
81 à 110G
111 à 145H
>145I
B
KgeqCO2/m2.an
KgeqCO2/m2.an
Forte émission des GES