Vente Programme immobilier neuf
SAINT GENIS LèS OLLIèRES (69)
Trouver programme immobilier neuf Prêt à taux zéro (PTZ+) quartier Résidentiel
Programme neuf à Saint-Genis-les-Ollières, à 20 minutes de Lyon... commune à l'esprit village de l'ouest Lyonnais
Cette résidence intimiste vous propose 26 appartements allant du studio au 4 pièces tous complétés par un espace extérieurs.
Pour habiter ou investir dans les Monts d'Or dans l'ouest Lyonnais.
Fiche technique
Surface minimum | 25.71m² |
Fiscalités | Loi Pinel Prêt à taux zéro (PTZ+) |
Ville | 69290 Saint Genis lès Ollières |
Secteur | Résidentiel |
Date de livraison | 2023 |
Types de logement | Du studio au T4 |
Prix | à partir de 189 000 €* |
Appartements en vente sur ce programme
Type | Etage | Surface | Balcon/Terrasse ou Jardin | Prix indicatif* | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce(s) | RDC | 29.38 m² | 5 m² | 189 000 € | Détails |
2 pièce(s) | RDC | 49.1 m² | 7 m² | 313 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 1 | 43.92 m² | 7 m² | 293 000 € | Détails |
2 pièce(s) | RDC | 43.75 m² | 7 m² | 277 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 60.9 m² | 7 m² | 357 000 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 61.43 m² | 8 m² | 354 000 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 58.92 m² | 8 m² | 334 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 65.2 m² | 8 m² | 371 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 58.89 m² | 7 m² | 363 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 1 | 90.09 m² | 9 m² | 480 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 2 | 90.09 m² | 9 m² | 490 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 2 | 90.44 m² | 9 m² | 508 000 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 90.09 m² | 9 m² | 455 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 1 | 90.43 m² | 9 m² | 498 000 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 90.43 m² | 9 m² | 470 000 € | Détails |
*Prix TTC donnés à titre indicatif
En savoir plus sur ce programme
Le secteur Résidentiel à Saint Genis lès Ollières
Impact Energétique du programme
Très économe
Ce logement
≤50A
51 à 90B
91 à 150C
151 à 230D
231 à 330E
331 à 450F
451 à 590G
591 à 750H
>751I
B
kWh/m2.an
kWh/m2.an
Très énergivore
Faible émission des GES
Ce logement
≤5A
6 à 10B
11 à 20C
21 à 35D
36 à 55E
56 à 80F
81 à 110G
111 à 145H
>145I
B
KgeqCO2/m2.an
KgeqCO2/m2.an
Forte émission des GES