Investissement Programme immobilier neuf
RILLIEUX LA PAPE (69)
Investissement immobilier neuf Rillieux la Pape quartier Crépieux la Pape
A seulement 10 min de Lyon, Crépieux la Pape est un petit village qui combine qualité de vie et proximité des besoins quotidien. Offrant une vue dégagée sur les Alpes ou Lyon, cette nouvelle résidence de seulement 30 logements, tous réservés à l''accession, vous ouvre le regard sur l''horizon lyonnais.
Vous pourrez rejoindre le centre de Lyon en seulement 20 min en bus, arret au pied de la résidence, ou le centre d''affaire de Lyon Part Dieu en 6 min par le train, gare de Crépieux à 8 min à pied.
Fiche technique
Surface minimum | 43m² |
Fiscalités | Prêt à taux zéro (PTZ+) |
Ville | 69140 Rillieux la Pape |
Secteur | Crépieux la Pape |
Date de livraison | 2023 |
Types de logement | Du T3 au T5 |
Prix | à partir de 292 000 €* |
Appartements en vente sur ce programme
Type | Etage | Surface | Balcon/Terrasse ou Jardin | Prix indicatif* | |
---|---|---|---|---|---|
3 pièce(s) | 3 | 79 m² | 0 m² | 420 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 78 m² | 0 m² | 365 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 60 m² | 0 m² | 315 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 78 m² | 0 m² | 355 000 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 1 | 60 m² | 0 m² | 305 000 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 58 m² | 0 m² | 295 000 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 62 m² | 0 m² | 297 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 66 m² | 0 m² | 335 000 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 60 m² | 0 m² | 292 000 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 2 | 61 m² | 0 m² | 309 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 1 | 86 m² | 0 m² | 390 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 2 | 78 m² | 0 m² | 355 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 1 | 90 m² | 0 m² | 410 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 2 | 90 m² | 0 m² | 420 000 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 78 m² | 0 m² | 380 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 2 | 86 m² | 0 m² | 400 000 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 80 m² | 0 m² | 335 000 € | Détails |
5 pièce(s) | 3 | 102 m² | 0 m² | 590 000 € | Détails |
*Prix TTC donnés à titre indicatif
En savoir plus sur ce programme
Le secteur Crépieux la Pape à Rillieux la Pape
Impact Energétique du programme
Très économe
Ce logement
≤50A
51 à 90B
91 à 150C
151 à 230D
231 à 330E
331 à 450F
451 à 590G
591 à 750H
>751I
B
kWh/m2.an
kWh/m2.an
Très énergivore
Faible émission des GES
Ce logement
≤5A
6 à 10B
11 à 20C
21 à 35D
36 à 55E
56 à 80F
81 à 110G
111 à 145H
>145I
B
KgeqCO2/m2.an
KgeqCO2/m2.an
Forte émission des GES