A saisir ! Programme immobilier neuf
LYON 8 (69)
Trouver programme neuf Lyon 8 Prêt à taux zéro (PTZ+)
Les appartements et la maison 5 pièces d’Esprit Lumière dévoilent des intérieurs aux prestations de standing et aux finitions soignées.
Véritable luxe au cœur de la ville, les appartements du rez-de-chaussée et la maison sont prolongés sur l’extérieur par une terrasse et un grand jardin privatif, pour profiter, en famille ou entre amis, de la vie au grand air.
Fiche technique
Surface minimum | 40.03m² |
Fiscalités | Loi Pinel Prêt à taux zéro (PTZ+) |
Ville | 69008 Lyon 8 |
Secteur | Résidentiel |
Date de livraison | 2023 |
Types de logement | Du T2 au T5 |
Prix | à partir de 270 000 €* |
Appartements en vente sur ce programme
Type | Etage | Surface | Balcon/Terrasse ou Jardin | Prix indicatif* | |
---|---|---|---|---|---|
2 pièce(s) | 3 | 43.85 m² | 6 m² | 315 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 1 | 46.7 m² | 6 m² | 320 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 1 | 46.68 m² | 0 m² | 295 000 € | Détails |
2 pièce(s) | RDC | 47.9 m² | 9 m² | 270 000 € | Détails |
2 pièce(s) | RDC | 55.14 m² | 135 m² | 340 000 € | Détails |
2 pièce(s) | RDC | 40.03 m² | 77 m² | 309 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 2 | 43.96 m² | 6 m² | 310 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 3 | 43.96 m² | 6 m² | 378 000 € | Détails |
2 pièce(s) | RDC | 48.22 m² | 115 m² | 325 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 3 | 62.52 m² | 6 m² | 357 800 € | Détails |
3 pièce(s) | 3 | 62.09 m² | 10 m² | 373 100 € | Détails |
3 pièce(s) | 3 | 63.81 m² | 7 m² | 361 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 3 | 57.55 m² | 8 m² | 360 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 57.55 m² | 8 m² | 324 800 € | Détails |
4 pièce(s) | 2 | 79.33 m² | 8 m² | 397 300 € | Détails |
4 pièce(s) | 3 | 82.3 m² | 10 m² | 445 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 3 | 79.33 m² | 8 m² | 432 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 2 | 82.3 m² | 10 m² | 516 000 € | Détails |
5 pièce(s) | RDC | 127.62 m² | 134 m² | 720 000 € | Détails |
*Prix TTC donnés à titre indicatif
En savoir plus sur ce programme
Le secteur Résidentiel à Lyon 8
Impact Energétique du programme
Très économe
Ce logement
≤50A
51 à 90B
91 à 150C
151 à 230D
231 à 330E
331 à 450F
451 à 590G
591 à 750H
>751I
B
kWh/m2.an
kWh/m2.an
Très énergivore
Faible émission des GES
Ce logement
≤5A
6 à 10B
11 à 20C
21 à 35D
36 à 55E
56 à 80F
81 à 110G
111 à 145H
>145I
B
KgeqCO2/m2.an
KgeqCO2/m2.an
Forte émission des GES