A saisir ! Programme immobilier neuf
CALUIRE ET CUIRE (69)
Investissement programme neuf livrable 2024 quartier Centre
Venez découvrir ce magnifique programme neuf à Caluire-et-Cuire à l’architecture épurée. Bénéficiez d'une qualité de vie remarquable, au calme et à proximité immédiate des commerces et des transports (métro C au pied de la résidence).Le programme se compose de 2 bâtiments au cœur d’un ilot végétal. Il propose 96 appartements du studio au 5 pièces privilégient les espaces lumineux dévoilant de larges espaces extérieurs. Les prestations raffinées sont sélectionnées avec le plus grand soin pour garantir un niveau de confort optimal et une douceur de vie au quotidien. Une résidence neuve à Caluire conforme à la RT2012, l'achat se fait en VEFA et frais de notaire réduits. Que vous souhaitez investir ou devenir propriétaire de votre appartement neuf, le clos des saisons est l'adresse idéale.
Fiche technique
Surface minimum | 23.24m² |
Fiscalités | Loi Pinel Prêt à taux zéro (PTZ+) |
Ville | 69300 Caluire et Cuire |
Secteur | Centre |
Date de livraison | 2024 |
Types de logement | Du T3 au T4 |
Prix | à partir de 432 000 €* |
Appartements en vente sur ce programme
Type | Etage | Surface | Balcon/Terrasse ou Jardin | Prix indicatif* | |
---|---|---|---|---|---|
3 pièce(s) | 3 | 61.68 m² | 16 m² | 440 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 60.61 m² | 19 m² | 432 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 60.44 m² | 14 m² | 435 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 60.46 m² | 14 m² | 442 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 61.19 m² | 16 m² | 438 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 61.29 m² | 11 m² | 435 000 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 2 | 64.25 m² | 10 m² | 448 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 3 | 84.7 m² | 11 m² | 577 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 2 | 83.86 m² | 10 m² | 565 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 1 | 84.21 m² | 11 m² | 564 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 1 | 83.86 m² | 11 m² | 555 000 € | Détails |
En savoir plus sur ce programme
Le secteur Centre à Caluire et Cuire
Impact Energétique du programme
kWh/m2.an
KgeqCO2/m2.an