Nouveau ! Programme immobilier neuf
BRIGNAIS (69)
appartement neuf Brignais livrable 2025 quartier Gare
Idéalement situé à Brignais, au Sud Lyon, découvrez la nouvelle résidence Sunlodge.
Ce programme propose des appartements neufs du 2 au 5 pièces, avec espaces extérieurs pour chaque logement. Lyon est accessible facilement grâce au Tram Train se trouvant en face de la résidence.
Vous avez besoin de renseignements (plans, prix, ...) ou vous souhaitez faire une simulation PINEL ?
Fiche technique
Surface minimum | 65m² |
Fiscalités | Loi Pinel Prêt à taux zéro (PTZ+) |
Ville | 69530 Brignais |
Secteur | Gare |
Date de livraison | 2025 |
Types de logement | Du studio au T4 |
Prix | à partir de 204 000 €* |
Appartements en vente sur ce programme
Type | Etage | Surface | Balcon/Terrasse ou Jardin | Prix indicatif* | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce(s) | 2 | 65 m² | 18 m² | 335 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 4 | 43 m² | 13 m² | 243 500 € | Détails |
2 pièce(s) | 1 | 38 m² | 9 m² | 212 500 € | Détails |
2 pièce(s) | 1 | 36 m² | 10 m² | 204 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 1 | 42 m² | 9 m² | 232 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 2 | 38 m² | 9 m² | 214 500 € | Détails |
2 pièce(s) | 2 | 36 m² | 9 m² | 205 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 2 | 42 m² | 9 m² | 234 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 3 | 38 m² | 9 m² | 215 500 € | Détails |
2 pièce(s) | 3 | 36 m² | 9 m² | 206 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 3 | 42 m² | 9 m² | 235 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 4 | 38 m² | 9 m² | 217 500 € | Détails |
2 pièce(s) | 5 | 39 m² | 51 m² | 234 500 € | Détails |
2 pièce(s) | 5 | 39 m² | 39 m² | 234 500 € | Détails |
2 pièce(s) | 1 | 43 m² | 8 m² | 229 700 € | Détails |
2 pièce(s) | 1 | 42 m² | 8 m² | 228 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 2 | 40 m² | 7 m² | 220 500 € | Détails |
2 pièce(s) | 1 | 40 m² | 7 m² | 219 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 2 | 43 m² | 8 m² | 231 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 2 | 42 m² | 8 m² | 229 700 € | Détails |
2 pièce(s) | 3 | 47 m² | 7 m² | 236 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 63 m² | 10 m² | 315 500 € | Détails |
3 pièce(s) | 3 | 58 m² | 7 m² | 283 500 € | Détails |
3 pièce(s) | 3 | 63 m² | 10 m² | 317 500 € | Détails |
3 pièce(s) | 4 | 58 m² | 7 m² | 285 500 € | Détails |
3 pièce(s) | 4 | 68 m² | 6 m² | 329 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 3 | 68 m² | 7 m² | 339 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 4 | 63 m² | 10 m² | 319 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 82.78 m² | 17 m² | 403 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 58 m² | 7 m² | 282 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 63 m² | 10 m² | 312 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 58 m² | 7 m² | 279 500 € | Détails |
3 pièce(s) | 3 | 61 m² | 16 m² | 316 500 € | Détails |
3 pièce(s) | 3 | 65 m² | 18 m² | 337 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 3 | 66.89 m² | 10 m² | 338 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 3 | 65 m² | 11 m² | 323 500 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 68 m² | 7 m² | 335 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 68 m² | 7 m² | 337 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 4 | 82 m² | 13 m² | 398 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 2 | 82 m² | 13 m² | 392 500 € | Détails |
4 pièce(s) | 4 | 77 m² | 6 m² | 353 500 € | Détails |
4 pièce(s) | 3 | 82.78 m² | 17 m² | 409 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 2 | 82.78 m² | 17 m² | 406 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 5 | 87 m² | 17 m² | 425 500 € | Détails |
*Prix TTC donnés à titre indicatif
En savoir plus sur ce programme
Le secteur Gare à Brignais
Impact Energétique du programme
Très économe
Ce logement
≤50A
51 à 90B
91 à 150C
151 à 230D
231 à 330E
331 à 450F
451 à 590G
591 à 750H
>751I
B
kWh/m2.an
kWh/m2.an
Très énergivore
Faible émission des GES
Ce logement
≤5A
6 à 10B
11 à 20C
21 à 35D
36 à 55E
56 à 80F
81 à 110G
111 à 145H
>145I
B
KgeqCO2/m2.an
KgeqCO2/m2.an
Forte émission des GES