Investissement Programme immobilier neuf
CLERMONT-FERRAND (63)
programme neuf livrable 2023 quartier Centre Ancien
Programme d'immobilier neuf situé dans le quartier très recherché du centre-ville de Clermont-Ferrand, ou tout est à votre portée, proche du tramway.
Du T2 au T4, les logements sont tous dotés d'espaces extérieurs : balcon, terrasse, jardin, ... avec une très jolie vue sur la ville.
Fiche technique
Surface minimum | 27.31m² |
Fiscalités | Loi Pinel Prêt à taux zéro (PTZ+) |
Ville | 63000 Clermont-Ferrand |
Secteur | Centre Ancien |
Date de livraison | 2023 |
Types de logement | Du T2 au T4 |
Prix | à partir de 194 000 €* |
Appartements en vente sur ce programme
Type | Etage | Surface | Balcon/Terrasse ou Jardin | Prix indicatif* | |
---|---|---|---|---|---|
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 1 | 43.89 m² | 6 m² | 216 000 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 5 | 39.92 m² | 4 m² | 200 000 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | RDC | 40.12 m² | 27 m² | 205 000 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | RDC | 50.85 m² | 39 m² | 240 000 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | RDC | 40.88 m² | 26 m² | 222 000 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 1 | 51.69 m² | 10 m² | 245 000 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | RDC | 39.07 m² | 29 m² | 220 000 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 1 | 42.07 m² | 6 m² | 212 000 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 1 | 41.15 m² | 0 m² | 194 000 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | RDC | 42.92 m² | 14 m² | 216 000 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | RDC | 44.81 m² | 17 m² | 216 000 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | RDC | 79.38 m² | 92 m² | 376 000 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 2 | 73.6 m² | 15 m² | 375 000 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 2 | 70.52 m² | 26 m² | 396 000 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 1 | 62.54 m² | 8 m² | 295 000 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 2 | 60.76 m² | 5 m² | 291 000 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 1 | 71.83 m² | 17 m² | 361 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 1 | 87.88 m² | 24 m² | 456 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 4 | 119.13 m² | 22 m² | 628 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 4 | 119.72 m² | 35 m² | 658 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 2 | 82.83 m² | 24 m² | 396 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 5 | 90.6 m² | 17 m² | 443 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 4 | 90.43 m² | 17 m² | 432 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 3 | 90.39 m² | 17 m² | 425 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 4 | 83.65 m² | 24 m² | 409 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 5 | 119.55 m² | 35 m² | 670 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 4 | 90.58 m² | 30 m² | 445 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 1 | 93.53 m² | 21 m² | 468 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 4 | 103.96 m² | 25 m² | 565 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 2 | 88.68 m² | 24 m² | 471 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | RDC | 88.1 m² | 71 m² | 466 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 5 | 116.77 m² | 22 m² | 650 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 3 | 90.37 m² | 30 m² | 436 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 3 | 88.11 m² | 24 m² | 470 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 5 | 123.38 m² | 41 m² | 680 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 3 | 93.53 m² | 40 m² | 501 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 2 | 93.53 m² | 39 m² | 486 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 4 | 112.35 m² | 55 m² | 622 000 € | Détails |
*Prix TTC donnés à titre indicatif
En savoir plus sur ce programme
Le secteur Centre Ancien à Clermont-Ferrand
Impact Energétique du programme
Très économe
Ce logement
≤50A
51 à 90B
91 à 150C
151 à 230D
231 à 330E
331 à 450F
451 à 590G
591 à 750H
>751I
B
kWh/m2.an
kWh/m2.an
Très énergivore
Faible émission des GES
Ce logement
≤5A
6 à 10B
11 à 20C
21 à 35D
36 à 55E
56 à 80F
81 à 110G
111 à 145H
>145I
B
KgeqCO2/m2.an
KgeqCO2/m2.an
Forte émission des GES