Investissement Programme immobilier neuf
CLERMONT-FERRAND (63)
Achat programme neuf Clermont-Ferrand
Nouveau programme situé entre Clermont et Montferrand, sur l'ancien site industriel de Cataroux dans le but de lui donner une seconde vie. Ce nouveau projet a pour ambition de devenir l’un des quartiers des plus dynamiques en devenant un village dans la ville qui accueillera logements, bureaux, commerces et espaces de loisirs.
Du studio en T4 en duplex les logements ont été conçu pour répondre au mieux à vos attentes en privilégient des pièces à vire lumineuses prolongées par de généreux espaces extérieurs balcons, terrasses ou jardins privatifs. Les prestations raffinées sont sélectionnées avec le plus grand soin pour garantir un niveau de confort optimal et une douceur de vie au quotidien.
N’attendez plus pour découvrir votre futur logement, contactez MCA Patrimoine au 04 78 14 03 90 .
Fiche technique
Surface minimum | 29.41m² |
Fiscalités | Loi Pinel Prêt à taux zéro (PTZ+) |
Ville | 63000 Clermont-Ferrand |
Secteur | 1er mai |
Date de livraison | 2023 |
Types de logement | Du studio au T4 |
Prix | à partir de 140 500 €* |
Appartements en vente sur ce programme
Type | Etage | Surface | Balcon/Terrasse ou Jardin | Prix indicatif* | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce(s) | 8 | 33.06 m² | 0 m² | 157 500 € | Détails |
1 pièce(s) | 7 | 33.06 m² | 0 m² | 152 500 € | Détails |
1 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 1 | 29.41 m² | 0 m² | 141 000 € | Détails |
1 pièce(s) | 6 | 32.67 m² | 0 m² | 150 000 € | Détails |
1 pièce(s) | 5 | 33.06 m² | 0 m² | 148 000 € | Détails |
1 pièce(s) | 1 | 36.58 m² | 0 m² | 160 000 € | Détails |
1 pièce(s) | 6 | 30.84 m² | 0 m² | 142 500 € | Détails |
1 pièce(s) | 4 | 33.06 m² | 0 m² | 145 500 € | Détails |
1 pièce(s) | 4 | 29.42 m² | 0 m² | 140 500 € | Détails |
1 pièce(s) | 2 | 33.06 m² | 0 m² | 154 000 € | Détails |
1 pièce(s) | 1 | 33.06 m² | 0 m² | 155 000 € | Détails |
1 pièce(s) | 7 | 31.63 m² | 0 m² | 145 000 € | Détails |
1 pièce(s) | 8 | 31.63 m² | 0 m² | 145 500 € | Détails |
1 pièce(s) | 1 | 29.42 m² | 0 m² | 146 000 € | Détails |
1 pièce(s) | 2 | 36.56 m² | 0 m² | 156 500 € | Détails |
1 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 1 | 31.63 m² | 0 m² | 145 500 € | Détails |
1 pièce(s) | 1 | 33.06 m² | 0 m² | 153 000 € | Détails |
1 pièce(s) | 6 | 32.88 m² | 0 m² | 145 500 € | Détails |
1 pièce(s) | 8 | 30.84 m² | 0 m² | 148 000 € | Détails |
1 pièce(s) | 8 | 32.88 m² | 0 m² | 150 500 € | Détails |
2 pièce(s) | 6 | 42.24 m² | 0 m² | 170 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 4 | 65.99 m² | 0 m² | 236 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 4 | 66.11 m² | 0 m² | 235 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 5 | 63.41 m² | 0 m² | 237 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 5 | 62.84 m² | 0 m² | 240 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 3 | 59.51 m² | 0 m² | 216 000 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 72 m² | 0 m² | 275 000 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 72 m² | 0 m² | 274 000 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 72 m² | 0 m² | 275 000 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 72 m² | 0 m² | 275 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 8 | 59.51 m² | 0 m² | 241 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 5 | 59.51 m² | 0 m² | 228 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 4 | 68.72 m² | 0 m² | 236 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 3 | 69.34 m² | 0 m² | 232 500 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 69.34 m² | 0 m² | 233 500 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 69.34 m² | 0 m² | 239 500 € | Détails |
3 pièce(s) | 7 | 67.16 m² | 0 m² | 239 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 6 | 67.16 m² | 0 m² | 241 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 3 | 65.99 m² | 0 m² | 233 500 € | Détails |
3 pièce(s) | 3 | 65.99 m² | 0 m² | 232 500 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 65.99 m² | 0 m² | 231 500 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 66.8 m² | 0 m² | 232 500 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 66.02 m² | 0 m² | 233 000 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 66.8 m² | 0 m² | 232 500 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 59.51 m² | 0 m² | 218 500 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 69.34 m² | 0 m² | 238 500 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 72 m² | 0 m² | 274 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 4 | 67.16 m² | 0 m² | 236 500 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 6 | 67.16 m² | 0 m² | 244 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 65.99 m² | 0 m² | 245 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 65.99 m² | 0 m² | 246 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 66.11 m² | 0 m² | 242 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 65.99 m² | 0 m² | 230 500 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 66.15 m² | 0 m² | 231 500 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 81 m² | 0 m² | 316 000 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 81 m² | 0 m² | 316 000 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 82 m² | 0 m² | 316 000 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 85.09 m² | 0 m² | 293 000 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 86.01 m² | 0 m² | 294 000 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 85.24 m² | 0 m² | 293 000 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 86.01 m² | 0 m² | 294 000 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 85.09 m² | 0 m² | 293 000 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 85.24 m² | 0 m² | 293 000 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 86.01 m² | 0 m² | 292 500 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 85.09 m² | 0 m² | 293 000 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 85.24 m² | 0 m² | 294 000 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 86.01 m² | 0 m² | 289 000 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 85.09 m² | 0 m² | 293 000 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 85.24 m² | 0 m² | 293 000 € | Détails |
4 pièce(s) | RDC | 82 m² | 0 m² | 316 000 € | Détails |
En savoir plus sur ce programme
Le secteur 1er mai à Clermont-Ferrand
Impact Energétique du programme
kWh/m2.an
KgeqCO2/m2.an