Nouveau ! Programme immobilier neuf
CLERMONT-FERRAND (63)
appartement neuf
La résidence se situe dans le quartier de l’avenue de la République à proximité du quartier historique de Montferrand. Un secteur en pleine mutation.
- Commerces à 350 m.
- Tram ligne A 350 m.
- Ecoles/Collèges 7min à pied
Un emplacement stratégique qui permet aux locataires une vie 100% mode doux ! Investissez dans un quartier dynamique, regroupant toutes les commodités et proche du quartier historique de Montferrand. Au cœur de Clermont-Ferrand sur le site de l’ancienne Clinique des Chandiots.
Fiche technique
Surface minimum | 26.62m² |
Fiscalités | Loi Pinel Prêt à taux zéro (PTZ+) |
Ville | 63000 Clermont-Ferrand |
Secteur | Proche Vieux Montferrand |
Date de livraison | 2023 |
Types de logement | Du T2 au T4 |
Prix | à partir de 169 000 €* |
Appartements en vente sur ce programme
Type | Etage | Surface | Balcon/Terrasse ou Jardin | Prix indicatif* | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce(s) | 4 | 29.28 m² | 0 m² | 133 000 € | Détails |
1 pièce(s) | 1 | 35.66 m² | 0 m² | 140 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 3 | 42.53 m² | 0 m² | 187 000 € | Détails |
2 pièce(s) | RDC | 44.9 m² | 0 m² | 169 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 2 | 44.85 m² | 0 m² | 185 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 3 | 67.54 m² | 0 m² | 276 000 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 3 | 66.96 m² | 0 m² | 275 000 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 4 | 64.22 m² | 0 m² | 282 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 67.54 m² | 0 m² | 266 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 67.54 m² | 0 m² | 257 000 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 62.91 m² | 0 m² | 236 000 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 4 | 77.62 m² | 0 m² | 336 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 4 | 84.48 m² | 0 m² | 370 000 € | Détails |
*Prix TTC donnés à titre indicatif
En savoir plus sur ce programme
Le secteur Proche Vieux Montferrand à Clermont-Ferrand
Impact Energétique du programme
Très économe
Ce logement
≤50A
51 à 90B
91 à 150C
151 à 230D
231 à 330E
331 à 450F
451 à 590G
591 à 750H
>751I
B
kWh/m2.an
kWh/m2.an
Très énergivore
Faible émission des GES
Ce logement
≤5A
6 à 10B
11 à 20C
21 à 35D
36 à 55E
56 à 80F
81 à 110G
111 à 145H
>145I
B
KgeqCO2/m2.an
KgeqCO2/m2.an
Forte émission des GES