Programme immobilier neuf
PARIS 13 (75)
Achat programme immobilier neuf Paris 13
Programme d'immobilier neuf sur le 13eme arrondissement de Paris, proche de tout : établissements scolaires, commerces, piscine Joséphine Baker, cinéma, Accorhotel Arena... transport en commun à moins de 5 minutes (RER C et la ligne 14 du métro). Egalement tout proche de la Station F, plus grand incubateur de Start-Up au monde mais aussi de grands groupes, et de l'université de Paris Diderot, Bibliothèque nationale de France, ...
134 logements du studio au duplex de 6 pièces répartis sur deux bâtiments éco-performants avec coeur d'îlot paysager au rez de chaussée et jardin partagé sur les toits, le tout avec prestations de grande qualité et services innovants dans des appartements bien concus, spacieux et lumineux avec balcon, loggia ou terrasse à ciel ouvert (jusque 78m²!) ... A l'inérieur : chauffage au sol, parquet en chêne massif, salle de bain toute équipée faïence toute hauteur avec douche ou baignoire, Wc suspendus, placards aménagés ...
Résidence sécurisée par système VIGIK, et porte blindée 5 points !
Particularité : la résidence vous propose en son sein diverses prestions comme une salle de fitness, boite aux lettres connectées, station de réparation de vélo, ....
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations, ou laissez nous vos coordonnées nous vous recontacterons !
Fiche technique
Surface minimum | 24.75m² |
Fiscalités | |
Ville | 75013 Paris 13 |
Secteur | ZAC Paris Rive Gauche |
Date de livraison | 2024 |
Types de logement | Du studio au T6 |
Prix | à partir de 495 000 €* |
Appartements en vente sur ce programme
Type | Etage | Surface | Balcon/Terrasse ou Jardin | Prix indicatif* | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce(s) | 7 | 33.7 m² | 2 m² | 580 000 € | Détails |
1 pièce(s) | 6 | 33.7 m² | 2 m² | 560 000 € | Détails |
1 pièce(s) | 8 | 33.7 m² | 2 m² | 585 000 € | Détails |
1 pièce(s) | 2 | 32.6 m² | 3 m² | 495 000 € | Détails |
1 pièce(s) | 2 | 36.5 m² | 3 m² | 560 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 8 | 49.61 m² | 0 m² | 780 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 6 | 46.5 m² | 2 m² | 730 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 2 | 88.5 m² | 0 m² | 1 415 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 5 | 46.5 m² | 2 m² | 710 000 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 3 | 49.68 m² | 0 m² | 635 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 4 | 46.5 m² | 2 m² | 690 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 8 | 108.3 m² | 4 m² | 1 655 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 4 | 95.7 m² | 15 m² | 1 565 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 80.13 m² | 0 m² | 1 050 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 6 | 108.3 m² | 4 m² | 1 200 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 5 | 96.2 m² | 15 m² | 1 585 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 7 | 96.2 m² | 15 m² | 1 630 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 5 | 83.5 m² | 6 m² | 1 265 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 3 | 80.13 m² | 0 m² | 1 065 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 78.13 m² | 0 m² | 1 090 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 5 | 84.3 m² | 15 m² | 1 355 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 3 | 83.5 m² | 0 m² | 1 205 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 6 | 84 m² | 15 m² | 1 380 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 8 | 95.9 m² | 15 m² | 1 655 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 4 | 83.5 m² | 6 m² | 1 235 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 90 m² | 0 m² | 1 520 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 6 | 95.8 m² | 15 m² | 1 610 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 91.7 m² | 0 m² | 1 550 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 5 | 83.9 m² | 15 m² | 1 395 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 5 | 80.15 m² | 0 m² | 1 095 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 83.3 m² | 6 m² | 1 125 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 4 | 83.8 m² | 15 m² | 1 265 000 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 9 | 85.7 m² | 8 m² | 1 570 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 3 | 108.8 m² | 6 m² | 1 560 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 2 | 119.8 m² | 0 m² | 2 090 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 3 | 122.4 m² | 0 m² | 1 960 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 2 | 108.7 m² | 6 m² | 1 460 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 2 | 139.9 m² | 0 m² | 2 420 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 8 | 123.7 m² | 38 m² | 2 260 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 5 | 92.4 m² | 0 m² | 1 315 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 3 | 92.39 m² | 0 m² | 1 215 000 € | Détails |
5 pièce(s) | 7 | 130.72 m² | 78 m² | 2 325 000 € | Détails |
5 pièce(s) | 9 | 176 m² | 10 m² | 3 100 000 € | Détails |
5 pièce(s) | 5 | 125.7 m² | 19 m² | 1 995 000 € | Détails |
6 pièce(s) | 9 | 167.2 m² | 31 m² | 3 050 000 € | Détails |
6 pièce(s) | 9 | 189 m² | 28 m² | 3 450 000 € | Détails |
En savoir plus sur ce programme
Le secteur ZAC Paris Rive Gauche à Paris 13
Impact Energétique du programme
kWh/m2.an
KgeqCO2/m2.an