Investissement Programme immobilier neuf
REIMS (51)
programme immobilier neuf quartier Centre Ville
Résidence à l'architecture moderne privilégiant la lumière naturelle. Chaque appartements bénéficie de grands volumes pour un aménagement facile. Proche de L'hyper centre de Reims et de sa cathédrale et à proximité des Facs, cette résidence est idéale pour un investissement locatif ou accession.
Du Studio au T5 ces appartements bénéficient d'une vue sur la cathédrale ou sur les vignobles. Cuisines équipées pour les T1 et T2 idéal investisseurs. Conforme aux nouvelles reglementations thermiques et acoustiques, cette résidence permettra un cadre de vie idéal et des économies d'énergie. RT 2012 / BBC / Frais de Notaires Réduits.
Fiche technique
Surface minimum | 20.9m² |
Fiscalités | Loi Pinel Prêt à taux zéro (PTZ+) |
Ville | 51100 Reims |
Secteur | Centre Ville |
Date de livraison | 2022 |
Types de logement | Du studio au T2 |
Prix | à partir de 190 151 €* |
Appartements en vente sur ce programme
Type | Etage | Surface | Balcon/Terrasse ou Jardin | Prix indicatif* | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 1 | 35.4 m² | 0 m² | 202 606 € | Détails |
1 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 2 | 59.74 m² | 0 m² | 240 000 € | Détails |
1 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 5 | 35.58 m² | 0 m² | 209 935 € | Détails |
1 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 4 | 34.87 m² | 0 m² | 204 157 € | Détails |
1 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 4 | 34.89 m² | 0 m² | 190 151 € | Détails |
1 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 2 | 32.46 m² | 0 m² | 197 000 € | Détails |
1 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 2 | 35.83 m² | 0 m² | 199 000 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 2 | 44.48 m² | 0 m² | 233 520 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 5 | 50.75 m² | 0 m² | 279 125 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 4 | 47.89 m² | 0 m² | 261 000 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 2 | 43.35 m² | 0 m² | 227 588 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 1 | 44.32 m² | 0 m² | 223 816 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 1 | 44.72 m² | 0 m² | 225 836 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 6 | 46.23 m² | 0 m² | 258 888 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 1 | 46.76 m² | 0 m² | 236 138 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 4 | 44.32 m² | 0 m² | 241 544 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 3 | 44.31 m² | 0 m² | 237 059 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 2 | 46.83 m² | 0 m² | 245 858 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 4 | 43.68 m² | 0 m² | 238 000 € | Détails |
*Prix TTC donnés à titre indicatif
En savoir plus sur ce programme
Le secteur Centre Ville à Reims
Impact Energétique du programme
Très économe
Ce logement
≤50A
51 à 90B
91 à 150C
151 à 230D
231 à 330E
331 à 450F
451 à 590G
591 à 750H
>751I
B
kWh/m2.an
kWh/m2.an
Très énergivore
Faible émission des GES
Ce logement
≤5A
6 à 10B
11 à 20C
21 à 35D
36 à 55E
56 à 80F
81 à 110G
111 à 145H
>145I
B
KgeqCO2/m2.an
KgeqCO2/m2.an
Forte émission des GES