Programme immobilier neuf
ANNEMASSE (74)
Investissement immobilier neuf Annemasse Prêt à taux zéro (PTZ+)
Un éco-quartier dynamique vous invite à profiter du renouveau d’Annemasse dans un environnement tourné vers la nature et le bien-être, tout près de la gare et de son pôle multimodal.
Connecté au centre du Grand Genève en moins de 20 minutes et aux premières stations de ski en 30 minutes, cette adresse vous offre toutes les libertés. Tramway, train, bus, vélo, voiture : tous les choix sont possibles.
Des appartements du studio au 5 pièces avec espaces extérieurs dotés de belles expositions et de vues sur les montagnes au nord-ouest. Des intérieurs aux espaces volumineux et des matériaux de qualité pour vivre comme vous l’entendez.
Fiche technique
Surface minimum | 19.21m² |
Fiscalités | Loi Pinel Prêt à taux zéro (PTZ+) |
Ville | 74100 Annemasse |
Secteur | L'Etoile |
Date de livraison | 2023 |
Types de logement | Du T3 au T5 |
Prix | à partir de 275 000 €* |
Appartements en vente sur ce programme
Type | Etage | Surface | Balcon/Terrasse ou Jardin | Prix indicatif* | |
---|---|---|---|---|---|
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 1 | 58.9 m² | 0 m² | 297 500 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 6 | 63.3 m² | 0 m² | 325 500 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 6 | 68.8 m² | 0 m² | 347 500 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 3 | 59.8 m² | 0 m² | 275 000 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 5 | 55.6 m² | 0 m² | 279 000 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 5 | 68.8 m² | 0 m² | 347 500 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 7 | 63.7 m² | 0 m² | 407 500 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 4 | 68.8 m² | 0 m² | 337 500 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 6 | 62.7 m² | 0 m² | 315 500 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 7 | 65.3 m² | 0 m² | 452 500 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 7 | 72.6 m² | 0 m² | 387 500 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 5 | 79.3 m² | 0 m² | 387 500 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 4 | 79.3 m² | 0 m² | 377 500 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 6 | 81 m² | 0 m² | 402 500 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 6 | 74.8 m² | 0 m² | 372 500 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 3 | 79.3 m² | 0 m² | 367 500 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 5 | 74.2 m² | 0 m² | 447 500 € | Détails |
5 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 2 | 101.6 m² | 0 m² | 476 500 € | Détails |
*Prix TTC donnés à titre indicatif
En savoir plus sur ce programme
Le secteur L'Etoile à Annemasse
Impact Energétique du programme
Très économe
Ce logement
≤50A
51 à 90B
91 à 150C
151 à 230D
231 à 330E
331 à 450F
451 à 590G
591 à 750H
>751I
B
kWh/m2.an
kWh/m2.an
Très énergivore
Faible émission des GES
Ce logement
≤5A
6 à 10B
11 à 20C
21 à 35D
36 à 55E
56 à 80F
81 à 110G
111 à 145H
>145I
B
KgeqCO2/m2.an
KgeqCO2/m2.an
Forte émission des GES