Achat Programme immobilier neuf
TOULOUSE (31)
Investissement programme immobilier neuf TVA réduite livrable 2023
Dans le quartier Saint-Simon, vous vous trouverez dans le coeur économique de Toulouse métropole à 5 minutes de la rocade Arc-en-Ciel, du périphérique et de l'autoroute A6, accès facile à la ligne A du métro : idéal pour pouvoir concilier vie personnelle et professionnelle !
65 appartements du 2 au 4 pièces profitant d'une double-expositions !
Eligible à la TVA réduite !
Fiche technique
Surface minimum | 42.7m² |
Fiscalités | Loi Pinel Prêt à taux zéro (PTZ+) TVA réduite |
Ville | 31000 Toulouse |
Secteur | Saint-Simon |
Date de livraison | 2023 |
Types de logement | Du T2 au T3 |
Prix | à partir de 0 €* |
Appartements en vente sur ce programme
Type | Etage | Surface | Balcon/Terrasse ou Jardin | Prix indicatif* | |
---|---|---|---|---|---|
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | RDC | 42.7 m² | 37 m² | 0 € | Détails |
2 pièce(s) | RDC | 45.6 m² | 10 m² | 202 400 € | Détails |
2 pièce(s) | RDC | 44.2 m² | 9 m² | 199 300 € | Détails |
2 pièce(s) | 1 | 43.8 m² | 9 m² | 201 400 € | Détails |
2 pièce(s) | RDC | 45.6 m² | 10 m² | 208 200 € | Détails |
2 pièce(s) | RDC | 45.6 m² | 10 m² | 208 200 € | Détails |
2 pièce(s) | 1 | 43.8 m² | 9 m² | 201 400 € | Détails |
2 pièce(s) | 1 | 43.7 m² | 11 m² | 205 300 € | Détails |
2 pièce(s) | 1 | 45.6 m² | 10 m² | 214 300 € | Détails |
2 pièce(s) | 2 | 45.6 m² | 10 m² | 216 400 € | Détails |
2 pièce(s) | 1 | 44.2 m² | 9 m² | 193 600 € | Détails |
2 pièce(s) | 1 | 45.6 m² | 10 m² | 214 300 € | Détails |
2 pièce(s) | 2 | 45.6 m² | 10 m² | 216 400 € | Détails |
2 pièce(s) | 2 | 43.8 m² | 9 m² | 197 500 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 60.5 m² | 10 m² | 253 200 € | Détails |
*Prix TTC donnés à titre indicatif
En savoir plus sur ce programme
Le secteur Saint-Simon à Toulouse
Impact Energétique du programme
Très économe
Ce logement
≤50A
51 à 90B
91 à 150C
151 à 230D
231 à 330E
331 à 450F
451 à 590G
591 à 750H
>751I
B
kWh/m2.an
kWh/m2.an
Très énergivore
Faible émission des GES
Ce logement
≤5A
6 à 10B
11 à 20C
21 à 35D
36 à 55E
56 à 80F
81 à 110G
111 à 145H
>145I
B
KgeqCO2/m2.an
KgeqCO2/m2.an
Forte émission des GES