Vente Programme immobilier neuf
LORMONT (33)
Nouveau ! programme immobilier neuf Lormont livrable 2022
Devenez propriétaire à Bordeaux Métropole. Située dans le parc du domaine Fontbelleau à Lormont, la résidence se compose de deux majestueux édifices contemporains pour se fondre dans le décor de grands arbres vénérables. Déclinés du 2 au 4 pièces, les appartements proposent des intérieurs lumineux et contemporains qui s'adaptent facilement à votre mode de vie.
À proximité des transports, des écoles et des commerces, l'adresse est idéale pour habiter.
Fiche technique
Surface minimum | 43.56m² |
Fiscalités | Loi Pinel Prêt à taux zéro (PTZ+) |
Ville | 33310 Lormont |
Secteur | résidentiel |
Date de livraison | 2022 |
Types de logement | Du T2 au T4 |
Prix | à partir de 163 000 €* |
Appartements en vente sur ce programme
Type | Etage | Surface | Balcon/Terrasse ou Jardin | Prix indicatif* | |
---|---|---|---|---|---|
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 6 | 43.56 m² | 4 m² | 163 000 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 5 | 43.56 m² | 4 m² | 161 327 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 65.75 m² | 6 m² | 221 396 € | Détails |
3 pièce(s) | 5 | 65.75 m² | 6 m² | 244 550 € | Détails |
3 pièce(s) | 3 | 65.75 m² | 6 m² | 240 229 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 65.75 m² | 6 m² | 232 971 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 65.75 m² | 6 m² | 221 396 € | Détails |
3 pièce(s) | 5 | 65.75 m² | 6 m² | 244 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 7 | 65.75 m² | 6 m² | 254 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 7 | 65.75 m² | 6 m² | 252 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 4 | 65.79 m² | 6 m² | 250 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 4 | 65.75 m² | 6 m² | 252 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 9 | 87.3 m² | 11 m² | 268 607 € | Détails |
*Prix TTC donnés à titre indicatif
En savoir plus sur ce programme
Le secteur résidentiel à Lormont
Impact Energétique du programme
Très économe
Ce logement
≤50A
51 à 90B
91 à 150C
151 à 230D
231 à 330E
331 à 450F
451 à 590G
591 à 750H
>751I
B
kWh/m2.an
kWh/m2.an
Très énergivore
Faible émission des GES
Ce logement
≤5A
6 à 10B
11 à 20C
21 à 35D
36 à 55E
56 à 80F
81 à 110G
111 à 145H
>145I
B
KgeqCO2/m2.an
KgeqCO2/m2.an
Forte émission des GES