Vente Programme immobilier neuf
BORDEAUX (33)
Trouver immobilier prestige Prêt à taux zéro (PTZ+) quartier Armagniac
Un nouveau éco-quartier, un quartier dans la ville de Bordeaux avec tous les transports en commun à proximité avec le bus, le Tram. Les commerces sont sur place, et une vie associative est présente afin de dynamiser le secteur. Une architecture simple mais avant tout écologique car la structure de l'immeuble est en bois. Les prestations intérieurs des appartements ne sont pas en reste, confort et décoration, vous aurez le choix sur la couleur du carrelage, jolie meuble vasque en salle de bains, parquets stratifiés dans les chambres, volets électriques dans le séjour et chambres, sécurité porte palières 5 points, éclairages sur balcons ou loggias...
Fiche technique
Surface minimum | 44.82m² |
Fiscalités | Loi Pinel Prêt à taux zéro (PTZ+) |
Ville | 33000 Bordeaux |
Secteur | Armagniac |
Date de livraison | 2023 |
Types de logement | Du T2 au T5 |
Prix | à partir de 310 000 €* |
Appartements en vente sur ce programme
Type | Etage | Surface | Balcon/Terrasse ou Jardin | Prix indicatif* | |
---|---|---|---|---|---|
2 pièce(s) | 5 | 58.42 m² | 0 m² | 310 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 6 | 44.82 m² | 0 m² | 265 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 6 | 75.04 m² | 0 m² | 365 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 7 | 90.14 m² | 0 m² | 395 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 8 | 90.16 m² | 0 m² | 399 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 9 | 85.98 m² | 0 m² | 385 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 8 | 85.98 m² | 0 m² | 380 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 5 | 85.97 m² | 0 m² | 365 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 5 | 85.97 m² | 0 m² | 350 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 7 | 85.98 m² | 0 m² | 372 000 € | Détails |
5 pièce(s) | 9 | 112.35 m² | 0 m² | 464 000 € | Détails |
5 pièce(s) | 9 | 142.27 m² | 0 m² | 600 000 € | Détails |
*Prix TTC donnés à titre indicatif
En savoir plus sur ce programme
Le secteur Armagniac à Bordeaux
Impact Energétique du programme
Très économe
Ce logement
≤50A
51 à 90B
91 à 150C
151 à 230D
231 à 330E
331 à 450F
451 à 590G
591 à 750H
>751I
B
kWh/m2.an
kWh/m2.an
Très énergivore
Faible émission des GES
Ce logement
≤5A
6 à 10B
11 à 20C
21 à 35D
36 à 55E
56 à 80F
81 à 110G
111 à 145H
>145I
B
KgeqCO2/m2.an
KgeqCO2/m2.an
Forte émission des GES