Vente Programme immobilier neuf
ANNEMASSE (74)
Nouveau ! programme neuf Annemasse Prêt à taux zéro (PTZ+)
Jolie résidence sur un emplacement de choix à Annemasse dans un quartier résidentiel. Vous serez aux portes de la métropole de Genève, au plus proche de la dynamique économique de la ville, dans une commune très convoitée par les frontaliers entre ville et montagne. proche de toutes les commodités, vous serez à 5 minutes à pieds du supermarché, de l'arrêt de bus "Annemasse Prairie" et de l'école Jean Mermoz, à 5 minutes en voiture du lycée des Glières et de la gare et enfin à 10 minutes du Centre-ville et du parc de Montessuit.
Les appartements du 2 au 5 pièces répartis sur deux bâtiments (dont attiques) sont tous livrés avec un espace extérieur que ce soit au moyen de loggias, terrasses, ou généreux jardins privatifs ainsi que des prestations de qualité : carrelage dans les pièces de vie, parquet stratifié dans les chambres, salle de bain toute équipée, chaudière au gaz ou électrique dernière génération, volets roulants electriques... le tout en sécurité : porte palière sécurisée, contrôle d'accès par vidéophone, stationnement en sous-sol ...
Fiche technique
Surface minimum | 43.99m² |
Fiscalités | Loi Pinel Prêt à taux zéro (PTZ+) |
Ville | 74100 Annemasse |
Secteur | proche Centre |
Date de livraison | 2022 |
Types de logement | Du T3 au T5 |
Prix | à partir de 331 100 €* |
Appartements en vente sur ce programme
Type | Etage | Surface | Balcon/Terrasse ou Jardin | Prix indicatif* | |
---|---|---|---|---|---|
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 4 | 66.86 m² | 0 m² | 400 000 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | RDC | 65.86 m² | 0 m² | 331 100 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 3 | 60.19 m² | 0 m² | 360 500 € | Détails |
3 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 2 | 60.19 m² | 0 m² | 353 500 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 4 | 95.1 m² | 0 m² | 505 560 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 3 | 84.74 m² | 0 m² | 447 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 2 | 84.74 m² | 0 m² | 437 640 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 1 | 84.74 m² | 0 m² | 429 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 3 | 85.12 m² | 0 m² | 405 800 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 2 | 85.12 m² | 0 m² | 408 500 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 1 | 85.12 m² | 0 m² | 395 800 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | RDC | 84.8 m² | 0 m² | 446 000 € | Détails |
4 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 4 | 91.35 m² | 0 m² | 495 480 € | Détails |
5 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 4 | 115.83 m² | 0 m² | 655 680 € | Détails |
En savoir plus sur ce programme
Le secteur proche Centre à Annemasse
Impact Energétique du programme
kWh/m2.an
KgeqCO2/m2.an