Achat Programme immobilier neuf
MARSEILLE 13002 (13)
immobilier prestige Marseille 13002 Prêt à taux zéro (PTZ+) quartier Quai d'Arenc
Résidence à l'architecture innovante dans un quartier proche de la Méditerrannée, La porte bleue à Marseille saura vous séduire !
Les logements sont conçus pour votre confort et même plus : salle de bains avec douche à l'italienne, fibre optique, confort thermique, grandes baies vitrées, parquet....
N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus au 04 78 14 03 90.
Fiche technique
Surface minimum | 24m² |
Fiscalités | Loi Pinel Prêt à taux zéro (PTZ+) |
Ville | 13002 Marseille 13002 |
Secteur | Quai d'Arenc |
Date de livraison | 2023 |
Types de logement | Du studio au T3 |
Prix | à partir de 182 500 €* |
Appartements en vente sur ce programme
Type | Etage | Surface | Balcon/Terrasse ou Jardin | Prix indicatif* | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce(s) | 13 | 24.7 m² | 0 m² | 177 500 € | Détails |
1 pièce(s) | 15 | 24.7 m² | 0 m² | 182 500 € | Détails |
1 pièce(s) | 16 | 24.7 m² | 0 m² | 184 500 € | Détails |
2 pièce(s) | 17 | 42.7 m² | 0 m² | 302 500 € | Détails |
2 pièce(s) | 17 | 41.7 m² | 0 m² | 307 500 € | Détails |
2 pièce(s) | 16 | 42.8 m² | 0 m² | 286 500 € | Détails |
2 pièce(s) RETOUR A LA VENTE ! | 16 | 41.7 m² | 0 m² | 287 500 € | Détails |
2 pièce(s) | 15 | 58.5 m² | 0 m² | 390 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 16 | 42.7 m² | 0 m² | 287 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 15 | 79.2 m² | 0 m² | 532 500 € | Détails |
3 pièce(s) | 13 | 65.6 m² | 0 m² | 363 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 15 | 65.6 m² | 0 m² | 371 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 13 | 79.2 m² | 0 m² | 492 500 € | Détails |
*Prix TTC donnés à titre indicatif
En savoir plus sur ce programme
Le secteur Quai d'Arenc à Marseille 13002
Impact Energétique du programme
Très économe
Ce logement
≤50A
51 à 90B
91 à 150C
151 à 230D
231 à 330E
331 à 450F
451 à 590G
591 à 750H
>751I
B
kWh/m2.an
kWh/m2.an
Très énergivore
Faible émission des GES
Ce logement
≤5A
6 à 10B
11 à 20C
21 à 35D
36 à 55E
56 à 80F
81 à 110G
111 à 145H
>145I
B
KgeqCO2/m2.an
KgeqCO2/m2.an
Forte émission des GES