Programme immobilier neuf
PORT-DE-BOUC (13)
A saisir ! programme immobilier neuf Port-de-Bouc
Programme immobilier neuf à Port-le-Bouc à 10 minutes à pieds du centre historique, au coeur de Port Renaissance avec vue sur la mer ! Vous vous trouverez à 500 mètres de la mairie à 15 minutes à pieds de la Plage des Ours et trouverez un arrêt de bus au pied de la résidence.
Ce joli projet vous propose des appartements allant du studio au 4 pièces, avec des prestations haut de gamme : résidence entièrement close et sécurisée avec jardin privatifs, parking en sous-sol, salle de bain équipée, carrelage dans toutes les pièces...
Pour habiter ou investir à Port de Bouc.
Fiche technique
Surface minimum | 31.26m² |
Fiscalités | Loi Pinel Prêt à taux zéro (PTZ+) |
Ville | 13110 Port-de-Bouc |
Secteur | Port |
Date de livraison | 2023 |
Types de logement | Du T2 au T4 |
Prix | à partir de 167 100 €* |
Appartements en vente sur ce programme
Type | Etage | Surface | Balcon/Terrasse ou Jardin | Prix indicatif* | |
---|---|---|---|---|---|
2 pièce(s) | 2 | 53.25 m² | 4 m² | 204 600 € | Détails |
2 pièce(s) | 4 | 53.25 m² | 4 m² | 218 400 € | Détails |
2 pièce(s) | 3 | 48.53 m² | 0 m² | 198 000 € | Détails |
2 pièce(s) | 3 | 43.85 m² | 9 m² | 167 100 € | Détails |
2 pièce(s) | 3 | 53.25 m² | 4 m² | 210 000 € | Détails |
3 pièce(s) | 2 | 62.65 m² | 7 m² | 204 000 € | Détails |
3 pièce(s) | RDC | 62.99 m² | 7 m² | 196 800 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 60.01 m² | 5 m² | 200 400 € | Détails |
3 pièce(s) | 3 | 60 m² | 7 m² | 218 400 € | Détails |
3 pièce(s) | 1 | 60 m² | 7 m² | 210 000 € | Détails |
4 pièce(s) | 1 | 85.34 m² | 28 m² | 276 300 € | Détails |
*Prix TTC donnés à titre indicatif
En savoir plus sur ce programme
Le secteur Port à Port-de-Bouc
Impact Energétique du programme
Très économe
Ce logement
≤50A
51 à 90B
91 à 150C
151 à 230D
231 à 330E
331 à 450F
451 à 590G
591 à 750H
>751I
B
kWh/m2.an
kWh/m2.an
Très énergivore
Faible émission des GES
Ce logement
≤5A
6 à 10B
11 à 20C
21 à 35D
36 à 55E
56 à 80F
81 à 110G
111 à 145H
>145I
B
KgeqCO2/m2.an
KgeqCO2/m2.an
Forte émission des GES